サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | ~75 | 93 | 26 | 94.5 | 58 | 38.5 |
44 | ~78.5 | 98.5 | 26.5 | 94.5 | 59.5 | 39 |
46 | ~82.5 | 102 | 27 | 95 | 61 | 39.5 |
48 | ~86.5 | 104.5 | 27.5 | 96 | 62.5 | 40 |
50 | ~91 | 107 | 28 | 97 | 64 | 40.5 |
52 | ~94 | 110.5 | 28.5 | 97.5 | 67 | 40.5 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | ~75 | 93 | 26 | 94.5 | 58 | 38.5 |
44 | ~78.5 | 98.5 | 26.5 | 94.5 | 59.5 | 39 |
46 | ~82.5 | 102 | 27 | 95 | 61 | 39.5 |
48 | ~86.5 | 104.5 | 27.5 | 96 | 62.5 | 40 |
50 | ~91 | 107 | 28 | 97 | 64 | 40.5 |
52 | ~94 | 110.5 | 28.5 | 97.5 | 67 | 40.5 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | ~75 | 93 | 26 | 94.5 | 58 | 38.5 |
44 | ~78.5 | 98.5 | 26.5 | 94.5 | 59.5 | 39 |
46 | ~82.5 | 102 | 27 | 95 | 61 | 39.5 |
48 | ~86.5 | 104.5 | 27.5 | 96 | 62.5 | 40 |
50 | ~91 | 107 | 28 | 97 | 64 | 40.5 |
52 | ~94 | 110.5 | 28.5 | 97.5 | 67 | 40.5 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | ~75 | 93 | 26 | 94.5 | 58 | 38.5 |
44 | ~78.5 | 98.5 | 26.5 | 94.5 | 59.5 | 39 |
46 | ~82.5 | 102 | 27 | 95 | 61 | 39.5 |
48 | ~86.5 | 104.5 | 27.5 | 96 | 62.5 | 40 |
50 | ~91 | 107 | 28 | 97 | 64 | 40.5 |
52 | ~94 | 110.5 | 28.5 | 97.5 | 67 | 40.5 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | ~75 | 93 | 26 | 94.5 | 58 | 38.5 |
44 | ~78.5 | 98.5 | 26.5 | 94.5 | 59.5 | 39 |
46 | ~82.5 | 102 | 27 | 95 | 61 | 39.5 |
48 | ~86.5 | 104.5 | 27.5 | 96 | 62.5 | 40 |
50 | ~91 | 107 | 28 | 97 | 64 | 40.5 |
52 | ~94 | 110.5 | 28.5 | 97.5 | 67 | 40.5 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | ~75 | 93 | 26 | 94.5 | 58 | 38.5 |
44 | ~78.5 | 98.5 | 26.5 | 94.5 | 59.5 | 39 |
46 | ~82.5 | 102 | 27 | 95 | 61 | 39.5 |
48 | ~86.5 | 104.5 | 27.5 | 96 | 62.5 | 40 |
50 | ~91 | 107 | 28 | 97 | 64 | 40.5 |
52 | ~94 | 110.5 | 28.5 | 97.5 | 67 | 40.5 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | ~75 | 93 | 26 | 94.5 | 58 | 38.5 |
44 | ~78.5 | 98.5 | 26.5 | 94.5 | 59.5 | 39 |
46 | ~82.5 | 102 | 27 | 95 | 61 | 39.5 |
48 | ~86.5 | 104.5 | 27.5 | 96 | 62.5 | 40 |
50 | ~91 | 107 | 28 | 97 | 64 | 40.5 |
52 | ~94 | 110.5 | 28.5 | 97.5 | 67 | 40.5 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | ~75 | 93 | 26 | 94.5 | 58 | 38.5 |
44 | ~78.5 | 98.5 | 26.5 | 94.5 | 59.5 | 39 |
46 | ~82.5 | 102 | 27 | 95 | 61 | 39.5 |
48 | ~86.5 | 104.5 | 27.5 | 96 | 62.5 | 40 |
50 | ~91 | 107 | 28 | 97 | 64 | 40.5 |
52 | ~94 | 110.5 | 28.5 | 97.5 | 67 | 40.5 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | ~75 | 93 | 26 | 94.5 | 58 | 38.5 |
44 | ~78.5 | 98.5 | 26.5 | 94.5 | 59.5 | 39 |
46 | ~82.5 | 102 | 27 | 95 | 61 | 39.5 |
48 | ~86.5 | 104.5 | 27.5 | 96 | 62.5 | 40 |
50 | ~91 | 107 | 28 | 97 | 64 | 40.5 |
52 | ~94 | 110.5 | 28.5 | 97.5 | 67 | 40.5 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | ~75 | 93 | 26 | 94.5 | 58 | 38.5 |
44 | ~78.5 | 98.5 | 26.5 | 94.5 | 59.5 | 39 |
46 | ~82.5 | 102 | 27 | 95 | 61 | 39.5 |
48 | ~86.5 | 104.5 | 27.5 | 96 | 62.5 | 40 |
50 | ~91 | 107 | 28 | 97 | 64 | 40.5 |
52 | ~94 | 110.5 | 28.5 | 97.5 | 67 | 40.5 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | ~75 | 93 | 26 | 94.5 | 58 | 38.5 |
44 | ~78.5 | 98.5 | 26.5 | 94.5 | 59.5 | 39 |
46 | ~82.5 | 102 | 27 | 95 | 61 | 39.5 |
48 | ~86.5 | 104.5 | 27.5 | 96 | 62.5 | 40 |
50 | ~91 | 107 | 28 | 97 | 64 | 40.5 |
52 | ~94 | 110.5 | 28.5 | 97.5 | 67 | 40.5 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | ~75 | 93 | 26 | 94.5 | 58 | 38.5 |
44 | ~78.5 | 98.5 | 26.5 | 94.5 | 59.5 | 39 |
46 | ~82.5 | 102 | 27 | 95 | 61 | 39.5 |
48 | ~86.5 | 104.5 | 27.5 | 96 | 62.5 | 40 |
50 | ~91 | 107 | 28 | 97 | 64 | 40.5 |
52 | ~94 | 110.5 | 28.5 | 97.5 | 67 | 40.5 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :75120554 | 発売日 | 2024/03/07 | 定価 | 29,700円 | 型番 | 75120554 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | ~75 | 93 | 26 | 94.5 | 58 | 38.5 |
44 | ~78.5 | 98.5 | 26.5 | 94.5 | 59.5 | 39 |
46 | ~82.5 | 102 | 27 | 95 | 61 | 39.5 |
48 | ~86.5 | 104.5 | 27.5 | 96 | 62.5 | 40 |
50 | ~91 | 107 | 28 | 97 | 64 | 40.5 |
52 | ~94 | 110.5 | 28.5 | 97.5 | 67 | 40.5 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | ~75 | 93 | 26 | 94.5 | 58 | 38.5 |
44 | ~78.5 | 98.5 | 26.5 | 94.5 | 59.5 | 39 |
46 | ~82.5 | 102 | 27 | 95 | 61 | 39.5 |
48 | ~86.5 | 104.5 | 27.5 | 96 | 62.5 | 40 |
50 | ~91 | 107 | 28 | 97 | 64 | 40.5 |
52 | ~94 | 110.5 | 28.5 | 97.5 | 67 | 40.5 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | ~75 | 93 | 26 | 94.5 | 58 | 38.5 |
44 | ~78.5 | 98.5 | 26.5 | 94.5 | 59.5 | 39 |
46 | ~82.5 | 102 | 27 | 95 | 61 | 39.5 |
48 | ~86.5 | 104.5 | 27.5 | 96 | 62.5 | 40 |
50 | ~91 | 107 | 28 | 97 | 64 | 40.5 |
52 | ~94 | 110.5 | 28.5 | 97.5 | 67 | 40.5 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。