サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 73.0 | 91.0 | 23.0 | 80.0 | 59.0 | 32.0 |
30 | 77.0 | 94.5 | 23.5 | 80.0 | 61.0 | 33.0 |
31 | 81.0 | 98.0 | 24.0 | 80.0 | 63.0 | 34.0 |
32 | 85.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 65.0 | 35.0 |
33 | 89.0 | 105.0 | 25.0 | 82.0 | 67.0 | 36.0 |
34 | 93.0 | 108.5 | 25.5 | 82.0 | 69.0 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 73.0 | 91.0 | 23.0 | 80.0 | 59.0 | 32.0 |
30 | 77.0 | 94.5 | 23.5 | 80.0 | 61.0 | 33.0 |
31 | 81.0 | 98.0 | 24.0 | 80.0 | 63.0 | 34.0 |
32 | 85.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 65.0 | 35.0 |
33 | 89.0 | 105.0 | 25.0 | 82.0 | 67.0 | 36.0 |
34 | 93.0 | 108.5 | 25.5 | 82.0 | 69.0 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 73.0 | 91.0 | 23.0 | 80.0 | 59.0 | 32.0 |
30 | 77.0 | 94.5 | 23.5 | 80.0 | 61.0 | 33.0 |
31 | 81.0 | 98.0 | 24.0 | 80.0 | 63.0 | 34.0 |
32 | 85.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 65.0 | 35.0 |
33 | 89.0 | 105.0 | 25.0 | 82.0 | 67.0 | 36.0 |
34 | 93.0 | 108.5 | 25.5 | 82.0 | 69.0 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 73.0 | 91.0 | 23.0 | 80.0 | 59.0 | 32.0 |
30 | 77.0 | 94.5 | 23.5 | 80.0 | 61.0 | 33.0 |
31 | 81.0 | 98.0 | 24.0 | 80.0 | 63.0 | 34.0 |
32 | 85.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 65.0 | 35.0 |
33 | 89.0 | 105.0 | 25.0 | 82.0 | 67.0 | 36.0 |
34 | 93.0 | 108.5 | 25.5 | 82.0 | 69.0 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 73.0 | 91.0 | 23.0 | 80.0 | 59.0 | 32.0 |
30 | 77.0 | 94.5 | 23.5 | 80.0 | 61.0 | 33.0 |
31 | 81.0 | 98.0 | 24.0 | 80.0 | 63.0 | 34.0 |
32 | 85.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 65.0 | 35.0 |
33 | 89.0 | 105.0 | 25.0 | 82.0 | 67.0 | 36.0 |
34 | 93.0 | 108.5 | 25.5 | 82.0 | 69.0 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 73.0 | 91.0 | 23.0 | 80.0 | 59.0 | 32.0 |
30 | 77.0 | 94.5 | 23.5 | 80.0 | 61.0 | 33.0 |
31 | 81.0 | 98.0 | 24.0 | 80.0 | 63.0 | 34.0 |
32 | 85.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 65.0 | 35.0 |
33 | 89.0 | 105.0 | 25.0 | 82.0 | 67.0 | 36.0 |
34 | 93.0 | 108.5 | 25.5 | 82.0 | 69.0 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 73.0 | 91.0 | 23.0 | 80.0 | 59.0 | 32.0 |
30 | 77.0 | 94.5 | 23.5 | 80.0 | 61.0 | 33.0 |
31 | 81.0 | 98.0 | 24.0 | 80.0 | 63.0 | 34.0 |
32 | 85.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 65.0 | 35.0 |
33 | 89.0 | 105.0 | 25.0 | 82.0 | 67.0 | 36.0 |
34 | 93.0 | 108.5 | 25.5 | 82.0 | 69.0 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 73.0 | 91.0 | 23.0 | 80.0 | 59.0 | 32.0 |
30 | 77.0 | 94.5 | 23.5 | 80.0 | 61.0 | 33.0 |
31 | 81.0 | 98.0 | 24.0 | 80.0 | 63.0 | 34.0 |
32 | 85.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 65.0 | 35.0 |
33 | 89.0 | 105.0 | 25.0 | 82.0 | 67.0 | 36.0 |
34 | 93.0 | 108.5 | 25.5 | 82.0 | 69.0 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 73.0 | 91.0 | 23.0 | 80.0 | 59.0 | 32.0 |
30 | 77.0 | 94.5 | 23.5 | 80.0 | 61.0 | 33.0 |
31 | 81.0 | 98.0 | 24.0 | 80.0 | 63.0 | 34.0 |
32 | 85.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 65.0 | 35.0 |
33 | 89.0 | 105.0 | 25.0 | 82.0 | 67.0 | 36.0 |
34 | 93.0 | 108.5 | 25.5 | 82.0 | 69.0 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 73.0 | 91.0 | 23.0 | 80.0 | 59.0 | 32.0 |
30 | 77.0 | 94.5 | 23.5 | 80.0 | 61.0 | 33.0 |
31 | 81.0 | 98.0 | 24.0 | 80.0 | 63.0 | 34.0 |
32 | 85.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 65.0 | 35.0 |
33 | 89.0 | 105.0 | 25.0 | 82.0 | 67.0 | 36.0 |
34 | 93.0 | 108.5 | 25.5 | 82.0 | 69.0 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 73.0 | 91.0 | 23.0 | 80.0 | 59.0 | 32.0 |
30 | 77.0 | 94.5 | 23.5 | 80.0 | 61.0 | 33.0 |
31 | 81.0 | 98.0 | 24.0 | 80.0 | 63.0 | 34.0 |
32 | 85.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 65.0 | 35.0 |
33 | 89.0 | 105.0 | 25.0 | 82.0 | 67.0 | 36.0 |
34 | 93.0 | 108.5 | 25.5 | 82.0 | 69.0 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 73.0 | 91.0 | 23.0 | 80.0 | 59.0 | 32.0 |
30 | 77.0 | 94.5 | 23.5 | 80.0 | 61.0 | 33.0 |
31 | 81.0 | 98.0 | 24.0 | 80.0 | 63.0 | 34.0 |
32 | 85.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 65.0 | 35.0 |
33 | 89.0 | 105.0 | 25.0 | 82.0 | 67.0 | 36.0 |
34 | 93.0 | 108.5 | 25.5 | 82.0 | 69.0 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :70593535 | 発売日 | 2024/07/03 | 定価 | 13,970円 | 型番 | 70593535 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 73.0 | 91.0 | 23.0 | 80.0 | 59.0 | 32.0 |
30 | 77.0 | 94.5 | 23.5 | 80.0 | 61.0 | 33.0 |
31 | 81.0 | 98.0 | 24.0 | 80.0 | 63.0 | 34.0 |
32 | 85.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 65.0 | 35.0 |
33 | 89.0 | 105.0 | 25.0 | 82.0 | 67.0 | 36.0 |
34 | 93.0 | 108.5 | 25.5 | 82.0 | 69.0 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 73.0 | 91.0 | 23.0 | 80.0 | 59.0 | 32.0 |
30 | 77.0 | 94.5 | 23.5 | 80.0 | 61.0 | 33.0 |
31 | 81.0 | 98.0 | 24.0 | 80.0 | 63.0 | 34.0 |
32 | 85.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 65.0 | 35.0 |
33 | 89.0 | 105.0 | 25.0 | 82.0 | 67.0 | 36.0 |
34 | 93.0 | 108.5 | 25.5 | 82.0 | 69.0 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | もも周り | すそ周り |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 73.0 | 91.0 | 23.0 | 80.0 | 59.0 | 32.0 |
30 | 77.0 | 94.5 | 23.5 | 80.0 | 61.0 | 33.0 |
31 | 81.0 | 98.0 | 24.0 | 80.0 | 63.0 | 34.0 |
32 | 85.0 | 101.5 | 24.5 | 80.0 | 65.0 | 35.0 |
33 | 89.0 | 105.0 | 25.0 | 82.0 | 67.0 | 36.0 |
34 | 93.0 | 108.5 | 25.5 | 82.0 | 69.0 | 37.0 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。