微粒子可視化ライト 販売

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

アメニティー.テクノロジーSD-85使わなくなりましたので出品致します。まだまだ使用は問題ないと思います。ご理解頂ける方にお譲りします。

微粒子可視化関連商品群(新日本空調株式会社)のカタログ無料ダウンロード | Apérza Catalog(アペルザカタログ) |  ものづくり産業向けカタログサイト
微粒子可視化関連商品群(新日本空調株式会社)のカタログ無料ダウンロード | Apérza Catalog(アペルザカタログ) | ものづくり産業向けカタログサイト

微粒子可視化システムParticle Viewer PV2 series|カトウ光研株式会社
微粒子可視化システムParticle Viewer PV2 series|カトウ光研株式会社

微粒子可視化システム『Type-D』 | 新日本空調 - Powered by イプロス
微粒子可視化システム『Type-D』 | 新日本空調 - Powered by イプロス

微粒子可視化システムParticle Viewer PV2-Yellow|カトウ光研株式会社
微粒子可視化システムParticle Viewer PV2-Yellow|カトウ光研株式会社

アマノ株式会社 微粒子可視化検証
アマノ株式会社 微粒子可視化検証

微粒子可視化システムParticle Viewer PV2-Yellow|カトウ光研株式会社
微粒子可視化システムParticle Viewer PV2-Yellow|カトウ光研株式会社

粉塵・微粒子可視化サービス | リコー
粉塵・微粒子可視化サービス | リコー

ダストカメラ・パーティクルカメラPX-500N|浮遊パーティクルカウンターのオプトサラダ
ダストカメラ・パーティクルカメラPX-500N|浮遊パーティクルカウンターのオプトサラダ

【微粒子可視化】ParticleViewerLight 静電気の影響
【微粒子可視化】ParticleViewerLight 静電気の影響

ホコリを見える化するクリーンルームライト|シーズシー
ホコリを見える化するクリーンルームライト|シーズシー

微粒子可視化ハンディーライト/品番 M263A-96T | シロ産業 - Powered by イプロス
微粒子可視化ハンディーライト/品番 M263A-96T | シロ産業 - Powered by イプロス

微粒子可視化技術 | ViEST
微粒子可視化技術 | ViEST

微粒子可視化システム(ViEST)|管理機器|静電気対策のご提案・機械設置・サポートまで|原田産業株式会社 アドバンストツールチーム
微粒子可視化システム(ViEST)|管理機器|静電気対策のご提案・機械設置・サポートまで|原田産業株式会社 アドバンストツールチーム

微粒子可視化システムConcept RED PV2-L-CA|カトウ光研株式会社
微粒子可視化システムConcept RED PV2-L-CA|カトウ光研株式会社

微粒子可視化用光源 | 商品 | ViEST
微粒子可視化用光源 | 商品 | ViEST

残り 5 9,800円

(938 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 01月22日〜指定可 (明日20:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥290,704 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから